Clasificación
Temporada 2026/27 · Tras la jornada 1
| Pos. | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +12 | 3 | |
| 2 | 1 | +10 | 3 | |
| 3 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | -2 | 0 | |
| 13 | 1 | -2 | 0 | |
| 14 | 1 | -4 | 0 | |
| 15 | 1 | -12 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | -3* | |
| 17 | 1 | -10 | -3* |
* Sanciones
Vigilia Park: -3 puntos · Por no asistir a la reunión de capitanes
Eternal: -3 puntos · Por no asistir a la reunión de capitanes
PJ Partidos jugadosDG Diferencia de golesPTS Puntos
Victoria 3 · Empate 1 · Derrota 0. Desempate: Puntos → Diferencia de goles → Goles a favor → Enfrentamiento directo → Orden alfabético. Se calcula automáticamente con los resultados.